外部调制光相干域分布式光纤传感技术研究

61275097
2012
F0503.传输与交换光子器件
何祖源
面上项目
教授
上海交通大学
86万元
外部调制;分布式光纤传感;瑞利散射;光相干域分析;布里渊散射
2013-01-01到2016-12-31
  • 中英文摘要
  • 结题摘要
  • 结题报告
  • 项目成果
  • 项目参与人
查看更多信息请先登录或注册
查看更多信息请先登录或注册
查看更多信息请先登录或注册
重置
序号 标题 类型 作者
1 Compensation of optical source phase noise in long-range OFDR by using an optical fiber delay loop 会议论文 Bin Wang|Xinyu Fan|Qingwen Liu|Zuyuan He|
2 High order SSB modulation and its application for advanced optical comb generation based on RFS 期刊论文 Sun, Lin|Du, Jiangbing|Li, Lu|He, Zuyuan|
3 Ring-assisted 7-LP-mode Fiber with Ultra-low Inter-mode Crosstalk 会议论文 Jiangbing Du|Chen Yang|Weijun Tong|Zuyuan He|
4 Improving the Spatial Resolution of an OFDR Based on Recirculating Frequency Shifter 期刊论文 Sun, Lin|Fan, Xinyu|Liu, Qingwen|He, Zuyuan|
5 Laser phase noise compensation in long-range OFDR by using an optical fiber delay loop 期刊论文 Wang, Shuai|Yang, Guangyao|Liu, Qingwen|He, Zuyuan|
6 Time-gated digital optical frequency domain reflectometry with 1.6-m spatial resolution over entire 110-km range 期刊论文 Liu, Qingwen|Fan, Xinyu|He, Zuyuan|
7 Distributed discrimination of strain and temperature based on Brillouin dynamic grating in an optical fiber 期刊论文 Kazuo Hotate|Weiwen Zou|Rodrigo Kendy|Zuyuan He|
8 Spatial Resolution Enhancement in Optical Coherence Domain Reflectometry Using High-order FWM Process 会议论文 Xinyu Fan|Qingwen Liu|Jiangbing Du|Zuyuan He|
9 Distributed fiber-optic vibration sensing based on phase extraction from time-gated digital OFDR 期刊论文 Shuai Wang|Xinyu Fan|Qingwen Liu|Zuyuan He|
10 Distributed fiber vibration measurement based on phase extraction from time-gated digital OFDR 会议论文 Wang, Shuai|Fan, Xinyu|Liu, Qingwen|He, Zuyuan|
11 Ultra-High-Resolution OTDR based on Linear Optical Sampling 会议论文 Bin Wang|Guangyao Yang|Qingwen Liu|Zuyuan He|
12 Dynamic Strain Sensing by Using Phase-Gain Ratio in Slope-Assisted Brillouin Optical Time Domain Analysis 会议论文 Xinyu Fan|Bin Wang|Qingwen Liu|Zuyuan He|
13 Sensitivity enhanced strain and temperature measurements based on FBG and frequency chirp magnification. 期刊论文 Du, Jiangbing|He, Zuyuan|
14 Sensitivity Enhanced Strain Measurement Based on an FBG Sensor Assisted by Frequency Chirp Magnification 会议论文 Jiangbing DU|Zuyuan HE|
15 Prototype development of phase-sensitive coherent optical time domain reflectometry for distributed vibration measurement 会议论文 Liu, Qingwen|Du, Jiangbing|Ma, Lin|He, Zuyuan|
16 Digitally Enhanced Optical Frequency Domain Reflectometry with Long Measurement Range 会议论文 Xinyu Fan|Jiangbing Du|Lin Ma|Zuyuan He|
17 High-speed UWB monocycle pulse generation based on cross phase modulation in a DA-NOLM 会议论文 Fan, Xinyu|Liu, Qingwen|Ma, Lin|He, Zuyuan|
18 Phase noise mitigation for long-range OFDR using ultrafast frequency sweep 会议论文 Shuai Wang|Guangyao Yang|Qingwen Liu|Zuyuan He|
19 Distributed Fiber Vibration Sensing Based on Phase Extraction from Phase-sensitive OTDR with Phase Noise Compensation 会议论文 Guangyao Yang|Xinyu Fan|Qingwen Liu|Zuyuan He|
20 Strain Sensitivity Enhancement for Fbg Sensors by All-Optical Frequency Chirp Magnification with High-Order Cascaded Fwm 会议论文 Jiangbing Du|Xinyu Fan|Qingwen Liu|Zuyuan He|
21 Optical fiber temperature sensor with mK resolution and absolute frequency reference 会议论文 Jiageng Chen|Xinyu Fan|Jiangbing Du|Zuyuan He|
22 High-Repetition-Rate Dynamic Polarization Mode Dispersion Characterization Based on Linear Optical Sampling 会议论文 Shuai Wang|Xinyu Fan|Qingwen Liu|Zuyuan He|
23 Polarization Fading Elimination in Phase Extracted OTDR for Distributed Fiber-Optic Vibration Sensing 会议论文 Xinyu Fan|Bin Wang|Qingwen Liu|Zuyuan He|
24 Range elongation of distributed discrimination of strain and temperature in Brillouin optical correlation-domain analysis based on dual frequency modulations, 期刊论文 Weiwen Zou|Zuyuan He|Kazuo Hotate|
25 High Spatial Resolution OFDR Based on Broadened Optical Frequency Sweeping by Four-Wave-Mixing 会议论文 Jiangbing Du|Xinyu Fan|Qingwen Liu|Zuyuan He|
26 Ultra-Highly Sensitive FBG Sensor Assisted by Optical Parametric Amplification and High-Order FWM 会议论文 Xinyu Fan|Qingwen Liu|Lin Ma|Zuyuan He|
27 Fading-noise-free Distributed Fiber-optic Vibration Sensor Based on Time-gated Digital OFDR 会议论文 Dian Chen|Qingwen Liu|Xinyu Fan|Zuyuan He|
28 Improving Spatial Resolution of Time-gated Digital Optical Frequency Domain Reflectometry using Diode Laser Sources 会议论文 Qingwen Liu|Dian Chen|Xinyu Fan|Zuyuan He|
29 Long-range Millimeter-resolution OFDR Based on 100 GHz Linear Frequency-sweep of Optical Source by Injection-locking Technique and Cascaded FWM Process 会议论文 Xinyu Fan|Qingwen Liu|Jiangbing Du|Zuyuan He|
30 Real-time locating and speed measurement of fibre fuse using optical frequency-domain reflectometry 期刊论文 Ma, Lin|Fan, Xinyu|Wang, Bin|He, Zuyuan|
31 FBG sensor for strain measurement with enhanced sensitivity by using degenerated FWM in highly nonlinear fibre 期刊论文 Jiangbing DU|Zuyuan HE|
32 Truly suspended core fiber fabricated by inner chemical etching of photonic crystal fiber 会议论文 Du, Jiangbing|Fan, Xinyu|Liu, Qingwen|He, Zuyuan|
33 A Novel Optical Coherent Domain Reflectometer with Dual Frequency Modulation 会议论文 Xinyu Fan|Jiangbing Du|Lin Ma|Zuyuan He|
34 10-times broadened fast optical frequency sweeping for high spatial resolution OFDR 会议论文 Jiangbing DU|Xinyu FAN|Qingwen LIU|Zuyuan HE|
35 Millimeter-Resolution Long Range Optical Frequency Domain Reflectometry for Health Monitoring of Access Network 会议论文 Xinyu Fan|Guangyao Yang|Qingwen Liu|Zuyuan He|
36 Sensitivity Enhancement for Fiber Bragg Grating Sensors by Four Wave Mixing 期刊论文 Zuyuan He|Lu Li|Xinyu Fan|Qingwen Liu|
37 Broadened optical frequency sweeping for high spatial resolution OFDR based on recirculating frequency shifter 会议论文 Dan Xu|Shuai Wang|Xinyu Fan|Zuyuan He|
38 Long-Range Distributed Vibration Sensing Based on Phase Extraction From Phase-Sensitive OTDR 期刊论文 Wang, Shuai|Wang, Bin|Liu, Qingwen|He, Zuyuan|
查看更多信息请先登录或注册

趋势报告

经验分享