基于生物特征的自组织信息网络组网技术研究

61071081
2010
F0104.通信网络
唐俊华
面上项目
副教授
上海交通大学
30万元
性能指标;生物特征;自组织网络
2011-01-01到2013-12-31
  • 中英文摘要
  • 结题摘要
  • 结题报告
  • 项目成果
  • 项目参与人
查看更多信息请先登录或注册
查看更多信息请先登录或注册
查看更多信息请先登录或注册
重置
序号 标题 类型 作者
1 Interleaving Embedding Scheme for ECC-Based Multimedia Fingerprinting 会议论文 Zheng, Xuping|Zhang, Aixin|Li, Shenghong|Jin, Bo|Tang, Junhua|
2 基于反弹成簇策略的自组织网络组网模型 期刊论文 连慧娟|唐俊华|李生红|
3 Power Allocation over Two Identical Gilbert-Elliott Channels 会议论文 Junhua Tang|Parisa Mansourifard|Bhaskar Krishnamachari|
4 简并性——生物理论在无线通信中的应用 期刊论文 张子阳|唐俊华|李建华|
5 随机无线通信信道功率分配策略研究 期刊论文 姜维|唐俊华|
6 基于压缩感知解码的网络编码技术 期刊论文 高超|李生红|唐俊华|
7 Optimal Power Allocation Policy over Two Identical Gilbert-Elliott Channels 会议论文 Wei Jiang|Junhua Tang|Bhaskar Krishnamachari|
8 基于机会公平退避的无线传感网MAC协议 期刊论文 张俊豪|唐俊华|李生红|
9 多信道无线通信功率分配的最优化决策 期刊论文 李佳明|唐俊华|
10 Optimal Power Allocation over Multiple Identical Gilbert-Elliott Channels 会议论文 Jiaming Li|Junhua Tang|Bhaskar Krishnamachari|
11 Gossip-based scalable directed diffusion for wireless sensor networks 期刊论文 Tang, Junhua|Dai, Sisi|Li, Jianhua|Li, Shenghong|
查看更多信息请先登录或注册

趋势报告

经验分享