锂离子电池正极材料界面传递过程及其结构相变

20206016
2002
B0809.光化学与电化学工程
原鲜霞
青年科学基金项目
研究员
上海交通大学
6万元
锂镍氧系列化合物.结构相变.传递过程
2003-01-01到2003-12-31
  • 中英文摘要
  • 结题摘要
  • 结题报告
  • 项目成果
  • 项目参与人
查看更多信息请先登录或注册
查看更多信息请先登录或注册
查看更多信息请先登录或注册
重置
序号 标题 类型 作者
1 稀土组成对贮氢合金La0.8(1-x)Ce0.8x(PrNd)0.2B5性能的影响 期刊论文 原鲜霞|马紫峰|刘汉三|徐乃欣|
2 Characteristics of LaNi5-based hydrogen storage alloys modified by partial substituting La for Ce 期刊论文 Xianxia Yuan|Han-San Liu|Zi-Feng Ma|Naixin Xu|
3 电化学能源转换系统中的化工传递问题. 会议论文 马紫峰|原鲜霞|蒋淇忠|廖小珍|袁晓姿|
4 Electrochemical behaviour of AB5-based hydrogen storage alloys modified by partial substituting A side for rare earth elements. 会议论文 Xianxia Yuan|Zi-Feng Ma|Naixin Xu|
5 纳米Sn-Cu合金掺杂的CMS负极材料制备及其电化学性能 会议论文 孙杨正|马紫峰|廖小珍|
6 硅及其化合物作为锂离子电池负极材料研究进展 期刊论文 孙杨正|廖小珍|马紫峰|
7 SnNi-deposited Carbonaceous Mesophase Spherule anode for Lithium Ion batteries 会议论文 Xiaozhen Liao|Zi-Feng Ma|Xian-Xia Yuan|
8 聚合物电解质燃料电池——原理、技术及应用 专著 马紫峰|蒋淇忠|原鲜霞等|
查看更多信息请先登录或注册

趋势报告

经验分享