金属非晶态、准晶和纳米晶材料

50425102
2004
E0106.金属低维与亚稳材料
蒋建中
国家杰出青年科学基金
教授
浙江大学
140万元
金属玻璃;同步辐射;金属
2005-01至2008-12
  • 中英文摘要
  • 结题摘要
  • 结题报告
  • 项目成果
  • 项目参与人
查看更多信息请先登录或注册
查看更多信息请先登录或注册
查看更多信息请先登录或注册
重置
序号 标题 类型 作者
1 N. Deyneka-Dupriez and H.-J. Fecht, Scripta Mater. 57, 149 (2007) 期刊论文
2 J. Alloys and Compounds 458, 261 (2008) 期刊论文
3 J. Alloys and Compounds 463, 226 (2008) 期刊论文
4 Acta Materialia 54, 4373 (2006) 期刊论文
5 J. Phys.: Condens. Matter 20, 445002 (2008). 期刊论文
6 Scripta Mater. 59, 673 (2008) 期刊论文
7 J. Phys. Chem. C111, 11157 (2007) 期刊论文
8 Phys. Rev. Lett. 100, 075501 (2008). 期刊论文
9 J. Phys.: Condens. Matter. 19, 156217 (2007) 期刊论文
10 Intermetallics 15, 753 (2007). 期刊论文
11 Appl. Phys. Lett. 88, 241913 (2006). 期刊论文
12 Mater. Sci. Eng. 457, 94 (2007) 期刊论文
13 J. Phys.: Condens. Matter 18, 7579 (2006) 期刊论文
14 Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) 104, 13565 (2007). 会议论文
15 Phys. Rev. Lett. 95, 155501 (2005). 期刊论文
16 Chem. Mater. 18, 1817 (2006). 期刊论文
17 Phys. Rev. B. in press 期刊论文
18 Appl. Phys. Lett. 92, 211905 (2008) 期刊论文
19 J. Alloys and Compounds 441, 185 (2007) 期刊论文
20 Scripta Mater. 59, 1210 (2008) 期刊论文
21 C Lathe and H Franz, J. Phys.: Condens. Matter 20, 015201 (2008) 期刊论文
22 J. Non-Crystalline Solids 353, 4157 (2007) 期刊论文
23 New Journal of Physics in press. 期刊论文
24 J. Solid State Chem. 178,1773(2005) 期刊论文
25 J. Alloys and Compounds 242, 179 (2006) 期刊论文
26 J. Phys. Chem. C. in press. 期刊论文
27 Phys. Rev. B78, 155020 (2008). 期刊论文
28 Appl. Phys. Lett. 86, 081913 (2005) 期刊论文
29 J. Cryst. Growth 305, 162 (2007) 期刊论文
30 Appl. Phys. Lett. 91, 081913 (2007). 期刊论文
31 Intermetallics 16, 341 (2008). 期刊论文
32 Phys. Rev. B 72, 212102 (2005). 期刊论文
33 Appl. Phys. Lett. 90, 263113 (2007). 期刊论文
34 J. Alloys and Compounds 242, 183 (2006). 期刊论文
35 Chem. Mater. 17, 6323 (2005) 期刊论文
36 J. Alloys and Compounds 443, 191 (2007) 期刊论文
37 X射线衍射分析 专著
38 J. Alloys and Compounds 460, 714 (2008). 期刊论文
39 J. Phys. Chem. B 110, 21588 (2006). 期刊论文
40 Appl. Phys. Lett. 93, 082504 (2008) 期刊论文
41 Phys. Rev. B 73, 224408 (2006) 期刊论文
42 Appl. Phys. Lett. 92, 011902 (2008). 期刊论文
43 J. of Solid State Electrochemistry, in press 期刊论文
44 J. Phys. Condens. Matter. 19, 476217 (2007) 期刊论文
45 Appl. Phys. Lett. 91, 093116 (2007). 期刊论文
46 Intermetallics 15, 1066 (2007) 期刊论文
47 J. Appl. Phys.102, 083512?(2007) 期刊论文
48 J. Mater. Res. 22, 3303 (2007). 期刊论文
49 Phys. Rev. B 76, 174109 (2007) 期刊论文
50 4. Q.K. Jiang, X.D.Wang, X.P. Nie, G.Q. Zhang, H. Ma, H.-J. Fecht, J. Bendnarcik, H. Franz, Y.G. Liu, Q.P. Cao and J.Z. Jiang, Acta Mater. 56, 1785 (2008) 期刊论文
51 J. Alloys and Compounds 441, 76 (2007) 期刊论文
52 J. Alloy and Compounds 242, 176 (2006) 期刊论文
53 J. Appl. Phys. in press. 期刊论文
54 Appl. Phys. Lett. 93, 132506 (2008). 期刊论文
55 Scripta Mater. in press. 期刊论文
56 J. Alloys and Compounds 443, 109 (2007) 期刊论文
57 J. Phys. Condens. Matter 19, 246206 (2007). 期刊论文
58 J. Alloys and Compounds 441, 181 (2007) 期刊论文
59 Appl. Phys. Lett. 93, 062505 (2008) 期刊论文
60 Scripta Mater. 59, 75 (2008) 期刊论文
61 Appl. Phys. Lett. 87, 061918 (2005) 期刊论文
62 J. Mater. Res. 22, 2454 (2007). 期刊论文
63 J. Alloys and Compounds 460,708 (2008) 期刊论文
64 J. Phys. Chem. C111, 2 (2007) 期刊论文
65 J. Appl. Phys. 97, 113507 (2005) 期刊论文
66 J. Appl. Phys. 99, 023525 (2006) 期刊论文
67 Phys. Chem. C 111, 12274 (2007) 期刊论文
68 Journal of the Electrochemical Society 155, D731 (2008) 期刊论文
69 J. Alloys and Compounds 392, 173 (2005) 期刊论文
70 J. Alloys and Compounds 440, 189 (2007) 期刊论文
71 Phys. Rev. B 74, 245209 (2006). 期刊论文
72 J. Phys.: Condens. Matter. 18, 10817 (2006). 期刊论文
73 Intermetallics 16, 225 (2008). 期刊论文
74 Acta Mater. 55, 4409 (2007) 期刊论文
75 J. Non-Crystalline Solids, in press. 期刊论文
76 Phys. Stat. Sol. (b) 244, 234 (2007). 期刊论文
77 Appl. Phys. Lett. 87, 101901 (2005) 期刊论文
78 Nanotechnology 17, 5339 (2006). 期刊论文
79 J. Phys. Chem. Solids, 66, 1775 (2005). 期刊论文
80 J. Alloys and Compounds 443, 105 (2007) 期刊论文
81 Appl. Phys. Lett. 89, 243108 (2006). 期刊论文
查看更多信息请先登录或注册

趋势报告

经验分享